2024-2025赛季最新NBA战绩实时查询
📌 2024-2025赛季NBA常规赛已全面开战!本赛季30支球队将进行82场常规赛争夺,东西部各15支球队竞争激烈。凯尔特人、雷霆、尼克斯等强队领跑,各队战绩每日更新中,敬请关注最新排名变化!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 32 | 8 | .800 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 30 | 10 | .750 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 28 | 12 | .700 | 4.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 14 | .650 | 6.0 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 25 | 15 | .625 | 7.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 24 | 16 | .600 | 8.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 23 | 17 | .575 | 9.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 22 | 18 | .550 | 10.0 |
* 东部前8名直接晋级季后赛,9-10名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 7 | .825 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 30 | 10 | .750 | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 12 | .700 | 5.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 13 | .675 | 6.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 26 | 14 | .650 | 7.0 |
| 6 | 金州勇士 | 24 | 16 | .600 | 9.0 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 23 | 17 | .575 | 10.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 22 | 18 | .550 | 11.0 |
* 西部竞争更加激烈,雷霆领跑全联盟战绩榜
📌 NBA季后赛采用7场4胜制,东西部各8支球队参赛。首轮(1-8名对8-1名等交叉对阵)、次轮、分区决赛、总决赛。附加赛(7-10名)采用单场淘汰制,争夺最后两个季后赛席位。本赛季季后赛预计2025年4月中旬开始。
🏀 话题一:雷霆能否打破勇士73胜纪录?本赛季雷霆表现强势,SGA领衔的年轻阵容令人期待!
🏀 话题二:詹姆斯父子同台竞技成为焦点,布朗尼加盟湖人后表现渐入佳境!
🏀 话题三:文班亚马能否带领马刺重返季后赛?法国新星本赛季数据持续爆发!
🏀 话题四:库里能否带领勇士重返巅峰?勇士近期状态回暖,季后赛席位争夺白热化!